![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.74 | 6.25 |
|
|
3.88 | 3.34 | 2.03 |
|
|
2.05 | 3.32 | 3.84 |
|
|
1.40 | 5.15 | 10.50 |
|
|
2.85 | 3.20 | 2.59 |
|
|
1.77 | 3.60 | 4.85 |
|
|
2.49 | 3.26 | 2.93 |
|
|
1.68 | 3.74 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.00 | 4.30 |
|
|
1.727 | 3.40 | 5.40 |
|
|
1.54 | 3.72 | 7.10 |
|
|
2.49 | 3.125 | 2.98 |
|
|
2.45 | 3.05 | 3.10 |
|
|
2.10 | 3.08 | 3.88 |
|
|
1.95 | 3.04 | 4.60 |
|
|
2.19 | 2.91 | 3.88 |
|
|
3.52 | 2.94 | 2.30 |
|
|
2.19 | 3.10 | 3.58 |
|
|
2.21 | 3.04 | 3.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 2.93 | 4.05 |
|
|
2.25 | 3.02 | 3.28 |
|
|
2.19 | 2.93 | 3.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.05 | 3.44 |
|
|
3.10 | 2.94 | 2.36 |
|
|
1.141 | 6.80 | 15.50 |
|
|
4.80 | 3.40 | 1.71 |
|
|
3.25 | 2.81 | 2.36 |
|
|
1.76 | 3.28 | 4.65 |
|
|
2.02 | 3.20 | 3.58 |
|
|
2.22 | 2.97 | 3.34 |
|
|
1.61 | 3.16 | 6.65 |
|
|
1.90 | 2.76 | 5.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.50 | 4.70 | 1.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.58 | 2.60 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 2.94 | 3.02 |
|
|
2.18 | 3.18 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.04 | 3.42 |