![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 3.94 | 5.50 |
|
|
2.44 | 3.24 | 2.95 |
|
|
2.13 | 3.38 | 3.42 |
|
|
3.16 | 3.22 | 2.32 |
|
|
2.22 | 3.10 | 3.52 |
|
|
1.75 | 3.78 | 4.55 |
|
|
3.80 | 3.58 | 1.94 |
|
|
1.69 | 3.76 | 5.00 |
|
|
2.07 | 3.40 | 3.56 |
|
|
1.78 | 3.54 | 4.70 |
|
|
2.36 | 3.26 | 3.06 |
|
|
2.65 | 3.28 | 2.67 |
|
|
1.97 | 3.40 | 3.90 |
|
|
3.85 | 3.44 | 1.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 3.14 | 2.16 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.65 |
|
|
1.75 | 3.52 | 4.95 |
|
|
1.909 | 3.34 | 4.30 |
|
|
3.42 | 3.26 | 2.18 |
|
|
2.47 | 3.18 | 2.96 |
|
|
1.86 | 3.40 | 4.45 |
|
|
2.48 | 3.18 | 2.94 |
|
|
2.05 | 3.40 | 3.62 |
|
|
2.11 | 3.20 | 3.68 |
|
|
1.81 | 3.42 | 4.70 |
|
|
1.95 | 3.34 | 4.10 |
|
|
1.49 | 4.10 | 7.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 3.02 | 2.89 |
|
|
1.95 | 3.125 | 3.94 |
|
|
1.60 | 3.52 | 5.65 |
|
|
1.79 | 3.34 | 4.40 |
|
|
1.51 | 3.86 | 6.05 |
|
|
1.533 | 3.66 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 3.24 | 3.98 |
|
|
2.10 | 3.20 | 3.36 |
|
|
1.51 | 3.74 | 6.40 |
|
|
2.21 | 3.04 | 3.28 |
|
|
2.53 | 3.60 | 2.42 |
|
|
1.58 | 3.52 | 5.90 |
|
|
1.96 | 2.93 | 4.25 |
|
|
2.06 | 2.89 | 3.92 |
|
|
1.909 | 3.24 | 3.94 |
|
|
2.95 | 3.04 | 2.39 |
|
|
2.375 | 3.04 | 2.98 |
|
|
1.71 | 3.42 | 4.80 |
|
|
2.19 | 3.125 | 3.24 |
|
|
1.76 | 3.26 | 4.75 |
|
|
2.13 | 3.25 | 3.25 |
|
|
2.95 | 3.30 | 2.25 |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.25 |
|
|
6.00 | 4.45 | 1.44 |