![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.76 | 3.28 | 2.53 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.68 | 3.52 | 5.50 |
|
|
3.18 | 3.125 | 2.34 |
|
|
3.36 | 3.36 | 2.14 |
|
|
1.70 | 3.78 | 4.80 |
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
2.10 | 3.45 | 3.38 |
|
|
1.48 | 4.20 | 6.75 |
|
|
1.39 | 4.25 | 9.30 |
|
|
1.58 | 4.10 | 5.40 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.95 | 3.32 | 2.375 |
|
|
2.23 | 3.10 | 3.44 |
|
|
2.49 | 3.20 | 2.875 |
|
|
2.34 | 3.20 | 3.10 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.60 | 2.85 | 3.06 |
|
|
3.72 | 3.18 | 2.09 |
|
|
1.64 | 3.60 | 5.75 |
|
|
2.73 | 2.99 | 2.77 |
|
|
1.95 | 3.125 | 4.40 |
|
|
1.65 | 3.45 | 6.00 |
|
|
2.52 | 2.91 | 3.125 |
|
|
2.17 | 3.25 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.125 | 4.10 |
|
|
2.09 | 3.08 | 3.35 |
|
|
2.34 | 2.99 | 2.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.46 | 3.52 |