![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 3.30 | 2.56 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.80 | 3.35 | 4.80 |
|
|
3.125 | 3.125 | 2.39 |
|
|
2.91 | 3.22 | 2.45 |
|
|
1.68 | 3.82 | 4.90 |
|
|
2.29 | 3.20 | 3.20 |
|
|
2.16 | 3.44 | 3.24 |
|
|
1.47 | 4.25 | 6.80 |
|
|
1.37 | 4.25 | 10.50 |
|
|
1.54 | 4.25 | 5.65 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.85 | 3.30 | 2.45 |
|
|
2.04 | 3.18 | 3.88 |
|
|
2.43 | 3.20 | 2.96 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.28 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 3.00 | 2.98 |
|
|
3.54 | 3.18 | 2.15 |
|
|
1.59 | 3.70 | 6.15 |
|
|
1.92 | 3.18 | 4.40 |
|
|
1.67 | 3.42 | 5.85 |
|
|
2.52 | 2.91 | 3.125 |
|
|
2.51 | 3.02 | 3.02 |
|
|
2.27 | 3.20 | 3.24 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.30 | 3.24 |
|
|
3.72 | 3.38 | 1.86 |
|
|
4.80 | 4.25 | 1.52 |
|
|
1.52 | 3.90 | 5.35 |
|
|
1.65 | 3.82 | 4.30 |
|
|
1.64 | 4.10 | 4.05 |
|
|
1.40 | 4.55 | 5.95 |
|
|
1.78 | 3.50 | 3.94 |