![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 4.65 | 6.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 3.95 | 5.45 |
|
|
2.56 | 3.46 | 2.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.168 | 6.70 | 15.50 |
|
|
1.153 | 7.10 | 16.00 |
|
|
2.06 | 3.35 | 3.50 |
|
|
1.88 | 3.55 | 3.90 |
|
|
1.36 | 4.75 | 8.10 |
|
|
1.51 | 4.15 | 6.00 |
|
|
4.10 | 3.60 | 1.83 |
|
|
1.074 | 10.00 | 26.00 |
|
|
1.65 | 3.94 | 4.75 |
|
|
1.90 | 3.48 | 3.90 |
|
|
1.60 | 3.82 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.183 | 5.95 | 14.75 |
|
|
2.63 | 2.95 | 2.76 |
|
|
1.33 | 4.75 | 8.40 |
|
|
1.28 | 5.10 | 9.60 |
|
|
1.30 | 4.90 | 9.20 |
|
|
1.26 | 5.35 | 9.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 5.45 | 12.00 |
|
|
2.05 | 3.44 | 4.45 |
|
|
2.36 | 3.20 | 3.20 |
|
|
2.04 | 3.32 | 3.88 |
|
|
1.24 | 5.75 | 14.50 |
|
|
1.48 | 4.333 | 6.95 |
|
|
1.60 | 3.90 | 5.95 |
|
|
1.833 | 3.52 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.30 | 3.76 |
|
|
1.69 | 3.72 | 5.05 |
|
|
1.79 | 3.52 | 4.65 |
|
|
1.363 | 4.60 | 9.30 |
|
|
1.92 | 3.54 | 3.92 |
|
|
1.84 | 3.54 | 4.30 |
|
|
1.56 | 3.90 | 6.20 |