![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 3.42 | 2.88 |
|
|
2.21 | 3.26 | 3.32 |
|
|
2.55 | 3.30 | 2.74 |
|
|
2.50 | 3.20 | 2.875 |
|
|
3.84 | 3.45 | 1.96 |
|
|
2.50 | 3.25 | 2.83 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.06 | 3.40 | 2.23 |
|
|
2.91 | 3.22 | 2.41 |
|
|
1.60 | 3.90 | 5.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 3.85 | 5.30 |
|
|
1.65 | 3.84 | 4.65 |
|
|
1.50 | 3.86 | 6.40 |
|
|
1.66 | 3.68 | 4.85 |
|
|
2.10 | 3.34 | 3.28 |
|
|
2.41 | 3.125 | 2.89 |
|
|
1.82 | 3.54 | 4.00 |
|
|
1.19 | 6.15 | 12.75 |
|
|
1.027 | 12.75 | 34.00 |
|
|
2.07 | 3.32 | 3.36 |
|
|
3.02 | 3.125 | 2.33 |
|
|
2.18 | 3.35 | 3.08 |
|
|
1.23 | 5.50 | 11.50 |
|
|
4.55 | 3.70 | 1.69 |
|
|
1.30 | 5.05 | 8.70 |
|
|
1.36 | 4.65 | 7.60 |
|
|
3.46 | 3.25 | 2.06 |
|
|
1.184 | 6.15 | 13.50 |
|
|
1.40 | 4.40 | 7.20 |
|
|
1.11 | 7.90 | 18.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.76 | 4.333 |
|
|
2.28 | 3.22 | 3.22 |
|
|
2.14 | 3.26 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.333 | 7.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.85 | 3.32 | 2.39 |
|
|
3.72 | 3.68 | 1.89 |
|
|
1.96 | 3.54 | 3.60 |
|
|
6.50 | 4.333 | 1.46 |