![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.952 | 4.10 | 4.05 |
|
|
1.81 | 3.70 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 4.10 | 5.30 |
|
|
1.80 | 3.58 | 4.65 |
|
|
1.44 | 5.10 | 9.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 3.50 | 2.07 |
|
|
2.70 | 3.42 | 2.53 |
|
|
3.90 | 3.54 | 1.93 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.75 | 3.38 | 2.02 |
|
|
1.94 | 3.32 | 4.15 |
|
|
3.38 | 3.45 | 2.12 |
|
|
2.96 | 3.20 | 2.46 |
|
|
4.25 | 3.42 | 1.89 |
|
|
6.25 | 4.45 | 1.62 |
|
|
3.60 | 3.22 | 2.13 |
|
|
1.71 | 3.64 | 5.05 |
|
|
3.98 | 3.44 | 1.94 |
|
|
4.30 | 3.72 | 1.80 |
|
|
2.81 | 3.18 | 2.58 |
|
|
1.38 | 4.50 | 9.00 |
|
|
4.20 | 3.42 | 1.90 |
|
|
2.20 | 3.35 | 3.28 |
|
|
6.80 | 3.96 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.48 | 3.28 | 2.14 |
|
|
6.10 | 3.74 | 1.59 |
|
|
1.76 | 3.58 | 4.70 |
|
|
1.35 | 4.70 | 9.40 |
|
|
1.952 | 3.42 | 3.92 |
|
|
1.46 | 4.05 | 7.80 |
|
|
1.57 | 3.85 | 6.10 |
|
|
3.44 | 3.24 | 2.17 |
|
|
3.60 | 3.22 | 2.12 |
|
|
12.25 | 5.25 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 3.90 | 7.00 |
|
|
1.175 | 6.25 | 15.50 |
|
|
1.138 | 7.50 | 15.75 |
|
|
1.89 | 3.20 | 4.30 |
|
|
1.34 | 4.30 | 10.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 4.60 | 8.20 |