![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 6.80 | 14.50 |
|
|
1.38 | 5.10 | 8.70 |
|
|
2.51 | 3.42 | 2.90 |
|
|
1.93 | 3.70 | 4.05 |
|
|
1.84 | 4.10 | 4.05 |
|
|
7.70 | 4.75 | 1.44 |
|
|
5.70 | 4.333 | 1.59 |
|
|
2.28 | 3.54 | 3.18 |
|
|
10.00 | 5.80 | 1.37 |
|
|
6.90 | 5.25 | 1.50 |
|
|
3.52 | 3.94 | 2.01 |
|
|
1.909 | 3.84 | 3.98 |
|
|
1.363 | 5.30 | 8.80 |
|
|
1.14 | 9.10 | 20.50 |
|
|
2.34 | 3.56 | 3.05 |
|
|
2.79 | 3.45 | 2.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 3.40 | 2.17 |
|
|
2.50 | 3.52 | 2.78 |
|
|
1.615 | 3.88 | 5.80 |
|
|
1.89 | 3.42 | 4.40 |
|
|
2.49 | 3.32 | 2.89 |
|
|
2.13 | 3.50 | 3.40 |
|
|
2.57 | 3.32 | 2.78 |
|
|
3.20 | 3.38 | 2.27 |
|
|
1.80 | 3.68 | 4.50 |
|
|
1.615 | 3.90 | 5.75 |
|
|
1.86 | 3.68 | 4.15 |
|
|
2.47 | 3.28 | 2.94 |
|
|
1.88 | 3.64 | 4.15 |
|
|
2.875 | 3.26 | 2.53 |
|
|
1.83 | 3.74 | 4.25 |
|
|
3.42 | 3.58 | 2.09 |
|
|
1.77 | 3.72 | 4.65 |
|
|
2.19 | 3.52 | 3.24 |
|
|
2.47 | 3.30 | 2.92 |
|
|
1.58 | 4.05 | 5.90 |
|
|
2.28 | 3.40 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.48 | 3.50 |
|
|
1.47 | 4.60 | 7.30 |
|
|
4.70 | 3.75 | 1.80 |
|
|
2.35 | 3.50 | 3.08 |
|
|
2.61 | 3.48 | 2.74 |
|
|
2.15 | 3.58 | 3.44 |
|
|
2.23 | 3.52 | 3.30 |
|
|
1.98 | 3.50 | 4.10 |
|
|
1.89 | 3.78 | 4.15 |
|
|
2.69 | 3.44 | 2.68 |
|
|
1.72 | 3.98 | 4.95 |
|
|
3.16 | 3.38 | 2.36 |
|
|
2.27 | 3.44 | 3.28 |
|
|
2.84 | 3.44 | 2.55 |
|
|
2.40 | 3.58 | 2.94 |
|
|
1.80 | 3.82 | 4.60 |
|
|
1.87 | 3.85 | 4.15 |
|
|
3.58 | 3.58 | 2.10 |
|
|
2.82 | 3.46 | 2.55 |
|
|
1.88 | 3.84 | 4.10 |
|
|
1.53 | 4.50 | 6.25 |
|
|
1.69 | 4.15 | 4.95 |
|
|
1.69 | 4.05 | 5.10 |
|
|
3.40 | 3.28 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.76 | 3.32 | 2.69 |
|
|
3.24 | 3.36 | 2.33 |
|
|
2.43 | 3.48 | 2.97 |
|
|
2.05 | 3.56 | 3.74 |
|
|
2.16 | 3.48 | 3.50 |
|
|
2.54 | 3.24 | 3.00 |
|
|
1.87 | 3.66 | 4.40 |
|
|
2.65 | 3.25 | 2.85 |
|
|
2.49 | 3.34 | 2.99 |
|
|
2.83 | 3.56 | 2.49 |
|
|
2.84 | 3.40 | 2.57 |
|
|
2.24 | 3.48 | 3.32 |
|
|
3.08 | 3.38 | 2.41 |
|
|
2.46 | 3.34 | 3.04 |
|
|
3.36 | 3.50 | 2.21 |
|
|
2.74 | 3.32 | 2.71 |
|
|
2.11 | 3.42 | 3.72 |
|
|
2.21 | 3.40 | 3.46 |
|
|
2.29 | 3.52 | 3.18 |
|
|
2.10 | 3.42 | 3.74 |
|
|
1.86 | 3.64 | 4.50 |
|
|
1.86 | 3.76 | 4.30 |