![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.64 | 3.78 |
|
|
1.86 | 3.65 | 4.20 |
|
|
1.35 | 5.10 | 8.80 |
|
|
1.39 | 4.75 | 8.30 |
|
|
4.05 | 3.80 | 1.85 |
|
|
1.62 | 3.88 | 5.70 |
|
|
2.62 | 3.48 | 2.62 |
|
|
4.60 | 4.40 | 1.79 |
|
|
1.43 | 4.80 | 7.00 |
|
|
3.45 | 3.38 | 2.15 |
|
|
3.62 | 3.48 | 2.05 |
|
|
1.96 | 3.62 | 3.78 |
|
|
3.58 | 3.68 | 2.00 |
|
|
2.57 | 3.14 | 2.91 |
|
|
6.90 | 4.333 | 1.48 |
|
|
4.15 | 3.98 | 1.79 |
|
|
1.23 | 6.45 | 12.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 3.52 | 3.90 |
|
|
4.10 | 3.70 | 1.86 |
|
|
4.10 | 3.58 | 1.89 |
|
|
1.44 | 4.75 | 6.75 |
|
|
4.15 | 3.82 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.70 | 4.55 |
|
|
2.55 | 3.40 | 2.73 |
|
|
4.90 | 3.84 | 1.70 |
|
|
3.08 | 3.24 | 2.38 |
|
|
2.14 | 3.32 | 3.52 |
|
|
2.25 | 3.28 | 3.30 |
|
|
1.53 | 4.30 | 6.00 |
|
|
2.10 | 3.38 | 3.56 |
|
|
2.41 | 3.30 | 2.98 |
|
|
1.833 | 3.62 | 4.333 |
|
|
1.83 | 3.58 | 4.40 |
|
|
3.28 | 3.32 | 2.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 4.50 | 6.00 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.40 | 3.20 |
|
|
1.50 | 4.25 | 6.45 |
|
|
2.18 | 3.48 | 3.22 |
|
|
6.75 | 4.45 | 1.46 |
|
|
1.34 | 5.05 | 8.80 |
|
|
2.375 | 3.40 | 2.93 |
|
|
2.13 | 3.40 | 3.40 |
|
|
3.82 | 3.72 | 1.90 |
|
|
1.97 | 3.54 | 3.74 |
|
|
2.41 | 3.34 | 2.92 |
|
|
2.50 | 3.34 | 2.80 |
|
|
1.67 | 3.82 | 5.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.34 | 2.84 |
|
|
2.59 | 3.28 | 2.73 |
|
|
1.66 | 3.75 | 5.30 |
|
|
2.61 | 3.10 | 2.84 |
|
|
3.35 | 3.24 | 2.22 |
|
|
1.909 | 3.60 | 3.90 |
|
|
1.909 | 3.42 | 4.15 |
|
|
1.86 | 3.42 | 4.40 |
|
|
1.98 | 3.38 | 3.90 |
|
|
1.90 | 3.54 | 4.05 |
|
|
1.78 | 3.54 | 4.70 |
|
|
3.28 | 3.28 | 2.23 |