![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.20 | 4.00 | 1.78 |
|
|
2.88 | 3.66 | 2.32 |
|
|
1.66 | 4.20 | 4.75 |
|
|
1.48 | 4.60 | 6.35 |
|
|
3.66 | 3.74 | 1.96 |
|
|
1.952 | 3.48 | 3.98 |
|
|
1.51 | 4.60 | 5.85 |
|
|
2.10 | 3.74 | 3.26 |
|
|
5.05 | 4.70 | 1.69 |
|
|
4.00 | 3.92 | 1.833 |
|
|
2.66 | 3.72 | 2.46 |
|
|
1.115 | 10.25 | 17.75 |
|
|
3.82 | 4.10 | 1.833 |
|
|
1.74 | 3.78 | 4.75 |
|
|
2.75 | 3.68 | 2.41 |
|
|
2.67 | 3.68 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.95 | 6.70 |
|
|
6.90 | 5.25 | 1.50 |
|
|
5.95 | 4.333 | 1.51 |
|
|
1.50 | 4.50 | 5.80 |
|
|
2.57 | 3.48 | 2.60 |
|
|
4.50 | 4.20 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.62 | 3.04 |
|
|
3.70 | 3.65 | 1.95 |
|
|
2.95 | 3.42 | 2.35 |
|
|
2.31 | 3.48 | 2.97 |
|
|
2.27 | 3.56 | 2.97 |
|
|
2.06 | 3.52 | 3.48 |
|
|
3.62 | 3.76 | 1.94 |
|
|
2.64 | 3.65 | 2.47 |
|
|
1.96 | 3.65 | 3.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.82 | 4.75 |
|
|
1.74 | 3.64 | 4.45 |
|
|
1.727 | 3.74 | 4.40 |
|
|
1.71 | 3.82 | 4.40 |
|
|
2.60 | 3.56 | 2.44 |
|
|
1.76 | 3.85 | 4.05 |
|
|
4.10 | 3.80 | 1.76 |
|
|
2.04 | 3.46 | 3.38 |
|
|
1.87 | 3.68 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 3.66 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 4.10 | 4.85 |
|
|
1.188 | 6.50 | 12.50 |
|
|
1.60 | 3.98 | 5.05 |
|
|
2.04 | 3.52 | 3.32 |
|
|
2.15 | 3.65 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.93 | 3.72 | 2.15 |
|
|
1.34 | 5.10 | 7.50 |
|
|
1.49 | 4.333 | 5.80 |