![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 4.05 | 3.48 |
|
|
3.52 | 4.15 | 1.93 |
|
|
2.62 | 3.44 | 2.69 |
|
|
3.04 | 3.70 | 2.25 |
|
|
1.69 | 4.15 | 4.75 |
|
|
1.51 | 5.40 | 6.50 |
|
|
1.40 | 5.20 | 7.30 |
|
|
1.44 | 5.15 | 6.40 |
|
|
4.60 | 4.60 | 1.64 |
|
|
1.56 | 4.65 | 5.30 |
|
|
1.47 | 4.95 | 6.15 |
|
|
1.85 | 3.78 | 4.20 |
|
|
1.22 | 7.00 | 12.25 |
|
|
1.95 | 3.92 | 3.62 |
|
|
2.64 | 3.68 | 2.54 |
|
|
6.90 | 5.55 | 1.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.92 | 4.15 |
|
|
2.20 | 3.74 | 2.94 |
|
|
1.46 | 4.80 | 5.95 |
|
|
2.50 | 3.84 | 2.49 |
|
|
2.28 | 3.78 | 2.79 |
|
|
2.72 | 3.58 | 2.41 |
|
|
2.05 | 3.84 | 3.18 |
|
|
1.35 | 5.15 | 7.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.78 | 4.20 |
|
|
2.11 | 3.60 | 3.05 |
|
|
1.94 | 3.66 | 3.44 |
|
|
2.15 | 3.45 | 3.08 |
|
|
2.39 | 3.42 | 2.71 |
|
|
2.46 | 3.45 | 2.61 |
|
|
4.15 | 3.75 | 1.75 |
|
|
2.05 | 3.58 | 3.20 |
|
|
1.62 | 4.00 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 4.15 | 3.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.56 | 2.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.60 | 3.125 |
|
|
3.125 | 3.82 | 2.01 |
|
|
3.04 | 3.78 | 2.06 |
|
|
2.16 | 3.64 | 2.93 |