![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.90 | 3.70 | 1.68 |
|
|
1.21 | 6.70 | 16.75 |
|
|
1.30 | 5.50 | 11.75 |
|
|
1.92 | 3.32 | 4.70 |
|
|
1.88 | 3.38 | 4.80 |
|
|
1.77 | 3.75 | 4.90 |
|
|
1.76 | 3.64 | 5.20 |
|
|
2.40 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.83 | 3.10 | 2.79 |
|
|
1.50 | 4.333 | 7.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.52 | 3.50 | 2.04 |
|
|
4.50 | 3.54 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 3.64 | 5.15 |
|
|
2.15 | 3.18 | 3.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.125 | 3.62 |
|
|
1.98 | 3.20 | 4.10 |
|
|
1.363 | 4.70 | 8.70 |
|
|
1.28 | 5.45 | 10.50 |
|
|
2.00 | 3.34 | 3.82 |
|
|
2.11 | 3.28 | 3.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.24 | 3.16 | 2.25 |