![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.50 | 6.85 |
|
|
5.10 | 3.98 | 1.80 |
|
|
1.31 | 5.60 | 9.80 |
|
|
2.95 | 3.44 | 2.41 |
|
|
6.20 | 4.45 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.30 | 3.85 | 1.63 |
|
|
2.19 | 3.15 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.10 | 3.50 |
|
|
2.06 | 3.10 | 3.40 |
|
|
3.08 | 2.96 | 2.28 |
|
|
3.78 | 3.16 | 1.92 |
|
|
2.65 | 2.95 | 2.59 |
|
|
2.70 | 2.96 | 2.54 |
|
|
1.27 | 4.85 | 9.20 |
|
|
1.92 | 3.15 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 3.05 | 2.55 |
|
|
2.12 | 3.125 | 3.22 |
|
|
2.22 | 2.96 | 3.20 |
|
|
1.71 | 3.34 | 4.60 |
|
|
2.20 | 3.06 | 3.125 |
|
|
1.69 | 3.40 | 4.65 |
|
|
2.62 | 3.22 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 3.06 | 2.52 |
|
|
1.53 | 3.55 | 6.00 |
|
|
3.28 | 3.10 | 2.11 |
|
|
2.26 | 3.04 | 3.04 |
![]() |