![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.84 | 3.60 | 4.35 |
|
|
2.06 | 3.82 | 3.94 |
|
|
5.90 | 4.10 | 1.57 |
|
|
1.90 | 3.58 | 4.10 |
|
|
1.86 | 3.62 | 4.25 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.02 | 3.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 2.82 | 2.29 |
|
|
2.13 | 2.98 | 3.55 |
|
|
2.30 | 2.81 | 3.38 |
|
|
1.85 | 2.99 | 4.75 |
|
|
1.63 | 3.28 | 5.95 |
|
|
3.55 | 2.94 | 2.15 |
|
|
2.88 | 2.79 | 2.625 |
|
|
1.95 | 2.89 | 4.40 |
|
|
2.57 | 2.80 | 2.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.62 | 4.85 |
|
|
1.88 | 3.24 | 4.10 |
|
|
2.59 | 2.80 | 2.91 |
|
|
2.73 | 2.85 | 2.71 |
|
|
1.47 | 3.64 | 7.60 |
|
|
3.70 | 2.90 | 2.12 |
|
|
1.79 | 3.30 | 4.45 |
|
|
2.22 | 2.96 | 3.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 3.02 | 2.22 |
|
|
2.01 | 3.10 | 3.75 |
|
|
1.21 | 5.65 | 12.00 |
|
|
2.97 | 2.83 | 2.52 |
|
|
2.62 | 2.79 | 2.89 |
|
|
2.98 | 2.86 | 2.49 |
|
|
3.125 | 2.79 | 2.46 |
|
|
1.85 | 3.125 | 4.45 |