![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.54 | 4.70 |
|
|
2.06 | 3.62 | 4.10 |
|
|
5.95 | 4.20 | 1.55 |
|
|
1.90 | 3.58 | 4.10 |
|
|
1.80 | 3.68 | 4.50 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.68 | 3.10 | 2.03 |
|
|
1.84 | 3.55 | 3.96 |
|
|
2.32 | 2.72 | 3.48 |
|
|
2.16 | 2.85 | 3.68 |
|
|
1.68 | 3.32 | 5.25 |
|
|
3.14 | 3.125 | 2.23 |
|
|
2.67 | 2.95 | 2.68 |
|
|
2.04 | 2.89 | 4.00 |
|
|
2.53 | 2.94 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 5.55 | 12.50 |
|
|
2.60 | 2.82 | 2.88 |
|
|
2.75 | 2.92 | 2.63 |
|
|
2.36 | 2.92 | 3.125 |
|
|
3.32 | 2.81 | 2.33 |
|
|
2.22 | 3.05 | 3.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 3.92 | 5.50 |
|
|
2.57 | 3.24 | 2.49 |
|
|
2.33 | 3.15 | 2.83 |
|
|
3.00 | 3.24 | 2.19 |
|
|
2.27 | 3.125 | 2.96 |
|
|
7.20 | 4.45 | 1.36 |
|
|
2.90 | 3.16 | 2.28 |
|
|
1.76 | 3.42 | 4.20 |
|
|
1.76 | 3.44 | 4.15 |
|
|
2.85 | 3.22 | 2.28 |
|
|
2.57 | 3.06 | 2.61 |
|
|
2.77 | 3.02 | 2.46 |
|
|
1.61 | 3.70 | 4.80 |
|
|
2.83 | 3.18 | 2.32 |
|
|
2.98 | 3.18 | 2.23 |
|
|
3.35 | 3.24 | 2.03 |
|
|
1.93 | 3.44 | 3.44 |
|
|
2.64 | 3.04 | 2.56 |
|
|
3.28 | 3.36 | 2.01 |
|
|
2.41 | 3.125 | 2.74 |
|
|
2.21 | 3.10 | 3.10 |
|
|
1.81 | 3.42 | 3.92 |
|
|
2.79 | 3.24 | 2.31 |
|
|
2.05 | 3.34 | 3.20 |
|
|
1.57 | 3.76 | 5.10 |
|
|
1.40 | 4.40 | 6.35 |
|
|
1.79 | 3.30 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.98 | 4.00 | 1.71 |