![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 3.82 | 4.40 |
|
|
2.05 | 3.94 | 3.125 |
|
|
1.48 | 4.333 | 6.45 |
|
|
1.96 | 3.78 | 3.48 |
|
|
3.05 | 3.05 | 2.47 |
|
|
1.78 | 3.78 | 4.25 |
|
|
2.39 | 3.55 | 2.76 |
|
|
1.85 | 3.52 | 4.25 |
|
|
2.19 | 3.56 | 3.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.69 | 3.42 | 2.51 |
|
|
5.60 | 4.70 | 1.49 |
|
|
2.39 | 3.44 | 2.83 |
|
|
2.28 | 3.46 | 2.99 |
|
|
1.92 | 3.64 | 3.75 |
|
|
3.04 | 3.32 | 2.32 |
|
|
1.64 | 4.10 | 4.80 |
|
|
1.90 | 3.52 | 3.98 |
|
|
2.01 | 3.52 | 3.56 |
|
|
2.18 | 3.38 | 3.25 |
|
|
2.33 | 3.06 | 3.28 |
|
|
4.50 | 3.55 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.18 | 3.05 |
|
|
2.18 | 3.18 | 3.05 |
|
|
2.41 | 3.14 | 2.71 |
|
|
2.73 | 3.15 | 2.39 |
|
|
2.32 | 3.15 | 2.83 |
|
|
1.97 | 3.26 | 3.48 |
|
|
1.89 | 3.34 | 3.65 |
|
|
2.76 | 3.14 | 2.375 |
|
|
2.75 | 3.15 | 2.375 |