![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 3.20 | 2.86 |
|
|
1.88 | 3.42 | 4.30 |
|
|
2.14 | 3.40 | 3.38 |
|
|
3.56 | 3.25 | 2.13 |
|
|
2.13 | 3.40 | 3.40 |
|
|
2.64 | 3.40 | 2.60 |
|
|
2.40 | 3.24 | 3.02 |
|
|
2.02 | 3.54 | 3.58 |
|
|
2.41 | 3.44 | 2.85 |
|
|
2.74 | 3.24 | 2.61 |
|
|
1.85 | 3.74 | 4.00 |
|
|
2.39 | 3.38 | 2.92 |
|
|
1.83 | 3.62 | 4.25 |
|
|
1.86 | 3.50 | 4.30 |
|
|
1.85 | 3.55 | 4.25 |
|
|
2.07 | 3.62 | 3.35 |
|
|
4.20 | 3.80 | 1.80 |
|
|
3.40 | 3.56 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.00 | 5.30 | 1.32 |
|
|
12.00 | 5.95 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 3.48 | 5.10 |
|
|
2.07 | 3.32 | 3.44 |
|
|
2.41 | 3.22 | 2.86 |
|
|
1.34 | 4.90 | 8.00 |
|
|
1.79 | 3.68 | 4.10 |
|
|
1.66 | 3.80 | 4.80 |
|
|
2.28 | 3.24 | 3.06 |
|
|
2.00 | 3.50 | 3.46 |
|
|
2.56 | 3.30 | 2.62 |
|
|
3.84 | 3.58 | 1.87 |
|
|
2.10 | 3.40 | 3.28 |
|
|
2.10 | 3.40 | 3.28 |
|
|
3.04 | 3.36 | 2.23 |
|
|
2.92 | 3.35 | 2.30 |
|
|
2.89 | 3.35 | 2.32 |
|
|
1.909 | 3.54 | 3.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.46 | 2.83 |
|
|
1.77 | 3.64 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 5.15 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.48 | 4.25 | 1.78 |
|
|
3.84 | 4.45 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 4.45 | 4.05 |