![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 3.64 | 4.333 |
|
|
2.95 | 3.52 | 2.30 |
|
|
1.115 | 9.00 | 20.00 |
|
|
2.93 | 3.24 | 2.45 |
|
|
2.06 | 3.32 | 3.70 |
|
|
16.25 | 7.90 | 1.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.32 | 2.20 |
|
|
4.20 | 3.68 | 1.77 |
|
|
1.95 | 3.50 | 3.62 |
|
|
2.375 | 3.48 | 2.73 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.48 | 3.48 | 2.60 |
|
|
1.58 | 4.05 | 5.15 |
|
|
2.56 | 3.38 | 2.57 |
|
|
1.40 | 4.60 | 6.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 3.52 | 2.43 |
|
|
2.09 | 3.45 | 3.26 |
|
|
2.47 | 3.55 | 2.57 |
|
|
3.40 | 3.62 | 1.98 |
|
|
2.00 | 3.48 | 3.48 |