![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.63 | 3.86 | 5.00 |
|
|
1.90 | 3.80 | 3.54 |
|
|
1.51 | 4.20 | 5.80 |
|
|
2.03 | 3.45 | 3.45 |
|
|
5.60 | 4.25 | 1.52 |
|
|
1.88 | 3.54 | 3.88 |
|
|
3.55 | 3.70 | 1.92 |
|
|
1.86 | 3.60 | 3.90 |
|
|
2.50 | 3.46 | 2.61 |
|
|
1.53 | 4.333 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.55 | 3.36 |
|
|
2.31 | 3.55 | 2.72 |
|
|
1.90 | 3.62 | 3.58 |
|
|
2.33 | 3.60 | 2.67 |
|
|
4.30 | 3.94 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.68 | 2.48 |
|
|
5.35 | 4.10 | 1.49 |
|
|
3.60 | 3.76 | 1.79 |
|
|
1.45 | 4.50 | 5.25 |
|
|
1.65 | 4.05 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.76 | 2.83 |
|
|
1.83 | 3.90 | 3.34 |
|
|
1.143 | 6.65 | 13.00 |
|
|
1.99 | 3.62 | 3.10 |
|
|
1.41 | 4.75 | 5.50 |
|
|
2.05 | 3.90 | 2.80 |
|
|
1.44 | 4.70 | 5.15 |