![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 3.76 | 5.80 |
|
|
3.68 | 3.48 | 2.06 |
|
|
1.38 | 5.80 | 9.60 |
|
|
2.89 | 3.15 | 2.625 |
|
|
2.25 | 3.04 | 3.70 |
|
|
3.68 | 3.90 | 1.94 |
|
|
2.25 | 3.30 | 3.38 |
|
|
1.35 | 5.15 | 9.10 |
|
|
2.47 | 3.28 | 3.00 |
|
|
1.49 | 4.60 | 6.40 |
|
|
1.35 | 5.35 | 8.60 |
|
|
1.84 | 3.65 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 3.125 | 3.50 |
|
|
2.46 | 3.22 | 2.90 |
|
|
2.54 | 3.00 | 2.98 |
|
|
2.30 | 3.25 | 3.125 |
|
|
1.74 | 3.60 | 4.80 |
|
|
2.54 | 3.02 | 2.97 |
|
|
1.60 | 3.88 | 5.60 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.88 | 3.50 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 3.08 | 2.875 |
|
|
1.88 | 3.25 | 4.15 |
|
|
2.66 | 3.06 | 2.64 |
|
|
2.24 | 3.125 | 3.18 |
|
|
2.40 | 3.08 | 2.95 |
|
|
3.10 | 3.10 | 2.29 |
|
|
2.05 | 3.16 | 3.60 |
|
|
2.04 | 3.18 | 3.62 |
|
|
2.82 | 3.10 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.34 | 4.70 |
|
|
1.94 | 3.24 | 3.88 |
|
|
2.04 | 3.18 | 3.62 |
|
|
1.82 | 3.30 | 4.40 |
|
|
1.94 | 3.22 | 3.92 |
|
|
2.23 | 3.125 | 3.20 |
|
|
1.58 | 3.68 | 5.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.43 | 3.02 | 2.79 |
|
|
2.10 | 3.15 | 3.24 |
|
|
2.43 | 3.02 | 2.78 |
|
|
3.05 | 3.05 | 2.24 |
|
|
2.52 | 3.06 | 2.71 |
|
|
1.92 | 3.20 | 3.72 |
|
|
1.75 | 3.34 | 4.333 |
|
|
1.95 | 3.15 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 3.125 | 3.84 |
|
|
1.52 | 3.68 | 5.80 |
|
|
3.38 | 3.14 | 2.05 |
|
|
3.10 | 3.125 | 2.18 |
|
|
3.25 | 3.10 | 2.12 |
|
|
1.952 | 3.06 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.15 | 3.32 |
|
|
2.41 | 3.04 | 2.80 |
|
|
2.35 | 2.96 | 2.95 |
|
|
2.05 | 3.125 | 3.40 |
|
|
2.79 | 3.04 | 2.41 |
|
|
2.18 | 3.125 | 3.10 |
|
|
1.77 | 3.32 | 4.25 |