![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 3.96 | 3.80 |
|
|
1.99 | 3.68 | 3.48 |
|
|
1.75 | 4.05 | 4.10 |
|
|
1.63 | 4.05 | 4.95 |
|
|
1.63 | 4.15 | 4.85 |
|
|
3.42 | 3.90 | 1.95 |
|
|
1.78 | 3.74 | 4.30 |
|
|
1.80 | 3.94 | 3.95 |
|
|
2.00 | 3.52 | 3.60 |
|
|
2.13 | 3.68 | 3.125 |
|
|
2.21 | 3.60 | 3.02 |
|
|
1.95 | 3.90 | 3.42 |
|
|
1.76 | 3.96 | 4.15 |
|
|
1.54 | 4.45 | 5.35 |
|
|
1.62 | 4.10 | 5.00 |
|
|
1.67 | 4.00 | 4.70 |
|
|
2.72 | 3.50 | 2.45 |
|
|
2.31 | 3.66 | 2.81 |
|
|
1.93 | 3.84 | 3.52 |
|
|
1.93 | 3.68 | 3.68 |
|
|
2.54 | 3.72 | 2.50 |
|
|
1.666 | 4.05 | 4.65 |
|
|
1.92 | 3.70 | 3.70 |
|
|
1.53 | 4.20 | 5.85 |
|
|
1.69 | 3.96 | 4.60 |
|
|
2.07 | 3.75 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.40 | 3.42 |
|
|
1.56 | 3.82 | 5.05 |
|
|
1.34 | 4.60 | 7.30 |
|
|
1.35 | 4.55 | 7.10 |
|
|
1.85 | 3.46 | 3.68 |
|
|
1.80 | 3.65 | 3.68 |
|
|
2.38 | 3.35 | 2.61 |
|
|
2.40 | 3.38 | 2.57 |
|
|
3.08 | 3.42 | 2.06 |
|
|
1.86 | 3.58 | 3.52 |
|
|
1.53 | 4.05 | 5.00 |
|
|
1.32 | 4.80 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.50 | 3.10 |
|
|
2.06 | 3.56 | 2.98 |