![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.42 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
5.30 | 1.13 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.90 | 1.833 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.144 | 5.05 |
|
|
1.63 | 2.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
6.50 | 1.087 |
|
|
2.96 | 1.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.196 | 4.25 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
9.10 | 1.038 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
2.49 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.024 | 10.50 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
1.45 | 2.61 |
|
|
2.43 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.172 | 4.55 |
|
|
1.24 | 3.74 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
2.13 | 1.66 |
|
|
2.46 | 1.50 |
|
|
1.666 | 2.12 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
1.41 | 2.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
2.16 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
4.20 | 1.197 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
2.34 | 1.55 |
|
|
3.65 | 1.25 |
|
|
1.24 | 3.74 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
3.58 | 1.26 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.88 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.34 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
1.97 | 1.77 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
1.49 | 2.49 |