![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.074 | 7.50 |
|
|
5.75 | 1.123 |
|
|
9.60 | 1.042 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
1.81 | 1.952 |
|
|
2.09 | 1.71 |
|
|
1.03 | 10.75 |
|
|
1.074 | 7.50 |
|
|
3.40 | 1.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 1.80 |
|
|
2.57 | 1.48 |
|
|
1.81 | 1.952 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
1.123 | 5.75 |
|
|
5.00 | 1.157 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.727 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.70 | 1.174 |
|
|
1.105 | 6.30 |
|
|
1.044 | 9.40 |
|
|
2.16 | 1.666 |
|
|
8.20 | 1.061 |
|
|
1.83 | 1.93 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
8.10 | 1.063 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
8.40 | 1.058 |
|
|
1.52 | 2.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
10.75 | 1.031 |
|
|
1.104 | 6.30 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
2.94 | 1.38 |
|
|
1.104 | 6.30 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
1.053 | 8.70 |
|
|
1.59 | 2.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 1.50 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
6.70 | 1.093 |
|
|
8.00 | 1.064 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.064 | 8.00 |
|
|
9.40 | 1.044 |
|
|
2.20 | 1.64 |
|
|
8.70 | 1.053 |
|
|
1.42 | 2.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.18 |
|
|
1.19 | 4.50 |
|
|
8.00 | 1.064 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
1.046 | 9.20 |
|
|
1.007 | 14.00 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
11.25 | 1.026 |
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
1.024 | 11.50 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
4.95 | 1.16 |
|
|
3.78 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.20 | 1.082 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
1.053 | 8.70 |
|
|
2.54 | 1.49 |
|
|
4.55 | 1.184 |
|
|
1.076 | 7.40 |
|
|
7.50 | 1.075 |
|
|
2.99 | 1.37 |
|
|
2.32 | 1.58 |