![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.44 | 2.62 |
|
|
1.61 | 2.20 |
|
|
1.192 | 4.25 |
|
|
1.285 | 3.36 |
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
1.045 | 8.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.80 |
|
|
5.35 | 1.125 |
|
|
1.35 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.55 | 1.117 |
|
|
1.57 | 2.28 |
|
|
3.14 | 1.32 |
|
|
1.056 | 7.80 |
|
|
1.43 | 2.66 |
|
|
1.41 | 2.73 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
7.90 | 1.054 |
|
|
1.175 | 4.45 |
|
|
1.32 | 3.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.333 | 1.20 |
|
|
5.20 | 1.147 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
1.22 | 4.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.019 | 10.75 |
|
|
1.533 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.98 | 1.35 |
|
|
1.136 | 5.10 |
|
|
1.188 | 4.30 |
|
|
1.22 | 3.90 |
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
|
1.53 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.86 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.195 | 4.20 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
4.35 | 1.182 |
|
|
1.127 | 5.30 |
|
|
1.71 | 2.04 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.73 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.87 |
|
|
1.073 | 6.95 |
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
2.59 | 1.45 |
|
|
1.35 | 2.98 |
|
|
3.08 | 1.333 |
|
|
2.61 | 1.444 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.47 | 1.49 |
|
|
2.73 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.54 | 1.26 |
|
|
1.25 | 3.62 |
|
|
1.10 | 6.00 |
|
|
2.26 | 1.58 |
|
|
1.10 | 6.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 1.59 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
1.51 | 2.42 |
|
|
1.29 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 1.20 |
|
|
1.61 | 2.20 |
|
|
2.02 | 1.727 |
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
2.375 | 1.53 |
|
|
1.73 | 2.01 |
|
|
1.023 | 10.25 |
|
|
3.90 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
10.75 | 1.018 |
|
|
2.45 | 1.50 |
|
|
1.44 | 2.62 |
|
|
1.34 | 3.04 |