![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.052 | 7.70 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
5.95 | 1.096 |
|
|
1.97 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.88 | 1.22 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.059 | 7.50 |
|
|
1.062 | 7.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.375 |
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
9.40 | 1.027 |
|
|
4.85 | 1.144 |
|
|
9.40 | 1.027 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.168 | 4.45 |
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
2.06 | 1.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
1.36 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.007 | 11.50 |
|
|
1.025 | 9.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.375 | 1.52 |
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.141 | 4.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.45 | 1.168 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.141 | 4.90 |
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
5.70 | 1.105 |
|
|
1.40 | 2.73 |
|
|
5.00 | 1.137 |
|
|
1.116 | 5.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
4.20 | 1.188 |
|
|
1.49 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
1.42 | 2.66 |
|
|
2.94 | 1.35 |
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
2.77 | 1.39 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
4.40 | 1.174 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
3.32 | 1.285 |
|
|
1.35 | 2.94 |
|
|
2.44 | 1.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
1.30 | 3.22 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
1.85 | 1.86 |
|
|
2.24 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.88 | 1.363 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
1.073 | 6.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.55 |
|
|
1.183 | 4.25 |
|
|
8.80 | 1.035 |
|
|
1.52 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.14 | 4.95 |
|
|
2.26 | 1.57 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
5.35 | 1.119 |