![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.106 | 6.25 |
|
|
1.019 | 12.00 |
|
|
8.00 | 1.065 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.045 | 9.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.60 | 1.47 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
6.45 | 1.10 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.159 | 4.95 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.14 | 5.35 |
|
|
5.50 | 1.134 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 1.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 1.80 |
|
|
9.60 | 1.041 |
|
|
3.04 | 1.36 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
2.82 | 1.41 |
|
|
1.009 | 13.75 |
|
|
1.015 | 12.75 |
|
|
1.012 | 13.25 |
|
|
2.25 | 1.615 |
|
|
1.072 | 7.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
2.99 | 1.37 |
|
2.46 | 1.52 |
|
|
1.141 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.70 | 1.053 |
|
|
6.85 | 1.089 |
|
|
8.80 | 1.052 |
|
|
1.069 | 7.80 |
|
|
1.68 | 2.13 |
|
|
1.69 | 2.12 |
|
|
4.40 | 1.195 |
|
|
1.092 | 6.75 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
4.10 | 1.222 |
|
|
9.60 | 1.042 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.36 | 1.56 |
|
|
1.111 | 6.10 |
|
|
1.117 | 5.90 |
|
|
1.111 | 6.10 |
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
1.052 | 8.80 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.009 | 13.75 |
|
|
3.78 | 1.25 |
|
|
1.86 | 1.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
8.90 | 1.051 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.30 | 1.104 |
|
|
1.99 | 1.78 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
2.06 | 1.73 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
1.064 | 8.00 |
|
|
11.75 | 1.021 |
|
|
8.30 | 1.059 |
|
|
12.25 | 1.017 |
|
|
1.043 | 9.50 |
|
|
1.059 | 8.30 |
|
|
1.027 | 11.00 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.143 | 5.30 |
|
|
5.10 | 1.151 |
|
|
8.70 | 1.054 |
|
|
1.027 | 11.00 |
|
|
5.25 | 1.145 |