![]() |
Anticipadas. MLB |
![]() |
Otros mercados
EW: 1/2 1,2
Términos de la apuesta each-way
Torneo. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Incluyendo eliminatorias
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 5.55 | 1.11 | St Louis Cardinals | 34.00 | |
New York Yankees | 6.50 | 1.079 | Philadelphia Phillies | 36.00 | |
San Diego Padres | 9.10 | 1.03 | Los Angeles Angels | 38.00 | |
Chicago White Sox | 10.25 | 1.017 | Boston Red Sox | 51.00 | |
Atlanta Braves | 11.75 | 1.004 | Milwaukee Brewers | 51.00 | |
New York Mets | 12.75 | Miami Marlins | 53.00 | ||
Minnesota Twins | 15.75 | Arizona Diamondbacks | 64.00 | ||
Tampa Bay Rays | 15.75 | San Francisco Giants | 71.00 | ||
Oakland Athletics | 18.25 | Colorado Rockies | 78.00 | ||
Houston Astros | 18.50 | Seattle Mariners | 83.00 | ||
Cincinnati Reds | 22.00 | Texas Rangers | 88.00 | ||
Toronto Blue Jays | 23.00 | Baltimore Orioles | 101.00 | ||
Chicago Cubs | 30.00 | Detroit Tigers | 106.00 | ||
Cleveland Indians | 30.00 | Kansas City Royals | 106.00 | ||
Washington Nationals | 33.00 | Pittsburgh Pirates | 185.00 |
Otros mercados
Liga Americana. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Incluyendo eliminatorias
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 3.58 | 1.25 | Los Angeles Angels | 18.50 | |
Chicago White Sox | 5.00 | 1.135 | Boston Red Sox | 24.00 | |
Minnesota Twins | 8.10 | 1.045 | Seattle Mariners | 43.00 | |
Tampa Bay Rays | 8.30 | 1.041 | Texas Rangers | 51.00 | |
Houston Astros | 9.60 | 1.024 | Baltimore Orioles | 53.00 | |
Oakland Athletics | 9.60 | 1.024 | Kansas City Royals | 53.00 | |
Toronto Blue Jays | 11.25 | Detroit Tigers | 56.00 | ||
Cleveland Indians | 15.00 |
Otros mercados
Liga Americana. División Central. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox | 1.75 | 1.97 | Detroit Tigers | 43.00 | |
Minnesota Twins | 2.59 | 1.44 | Kansas City Royals | 43.00 | |
Cleveland Indians | 7.20 | 1.062 |
Otros mercados
Liga Americana. División Este. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
New York Yankees | 1.52 | 2.375 | Boston Red Sox | 18.00 | |
Tampa Bay Rays | 4.65 | 1.155 | Baltimore Orioles | 61.00 | |
Toronto Blue Jays | 4.75 | 1.149 |
Otros mercados
Liga Americana. División Oeste. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics | 2.19 | 1.61 | Seattle Mariners | 22.00 | |
Houston Astros | 2.42 | 1.50 | Texas Rangers | 41.00 | |
Los Angeles Angels | 5.55 | 1.11 |
Otros mercados
Liga Nacional. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Incluyendo eliminatorias
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 3.14 | 1.32 | St Louis Cardinals | 19.50 | |
San Diego Padres | 4.85 | 1.143 | Milwaukee Brewers | 26.00 | |
Atlanta Braves | 5.90 | 1.097 | Miami Marlins | 27.00 | |
New York Mets | 6.65 | 1.075 | Arizona Diamondbacks | 38.00 | |
Cincinnati Reds | 13.75 | Colorado Rockies | 38.00 | ||
Chicago Cubs | 17.00 | San Francisco Giants | 46.00 | ||
Washington Nationals | 18.00 | Pittsburgh Pirates | 98.00 | ||
Philadelphia Phillies | 19.50 |
Otros mercados
Liga Nacional. División Central. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds | 3.25 | 1.30 | Milwaukee Brewers | 4.05 | 1.20 |
St Louis Cardinals | 3.38 | 1.28 | Pittsburgh Pirates | 56.00 | |
Chicago Cubs | 3.85 | 1.22 |
Otros mercados
Liga Nacional. División Este. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 2.27 | 1.57 | Philadelphia Phillies | 8.00 | 1.046 |
New York Mets | 2.875 | 1.37 | Miami Marlins | 15.75 | |
Washington Nationals | 5.70 | 1.105 |
Otros mercados
Liga Nacional. División Oeste. 2021. Ganador. 01 Abr. 20:05
Nombre | Sí | No | Nombre | Sí | No |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 1.52 | 2.375 | Colorado Rockies | 33.00 | |
San Diego Padres | 2.50 | 1.47 | San Francisco Giants | 38.00 | |
Arizona Diamondbacks | 32.00 |