![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
7.40 | 1.076 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
1.24 | 3.88 |
|
|
3.46 | 1.29 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
5.65 | 1.141 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
1.182 | 4.85 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.94 |
|
|
1.46 | 2.64 |
|
1.132 | 5.55 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.88 | 1.88 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
1.65 | 2.24 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.727 | 2.11 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
2.43 | 1.533 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.38 | 2.94 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.156 | 5.35 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
1.51 | 2.56 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
5.05 | 1.154 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
1.41 | 2.82 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.70 | 2.10 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.83 | 1.98 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
2.13 | 1.68 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.059 | 8.30 |