![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.533 | 2.34 |
|
|
1.139 | 4.95 |
|
|
8.10 | 1.045 |
|
|
1.47 | 2.50 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
2.58 | 1.444 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.07 | 6.85 |
|
|
2.90 | 1.36 |
|
|
1.30 | 3.22 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
2.58 | 1.444 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.021 | 9.90 |
|
|
2.59 | 1.44 |
|
|
2.81 | 1.38 |
|
|
1.25 | 3.56 |
|
|
2.375 | 1.52 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.095 | 6.00 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.08 | 6.45 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.07 | 6.85 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
5.55 | 1.111 |
|
|
1.47 | 2.50 |
|
|
2.85 | 1.37 |
|
|
1.30 | 3.22 |
|
|
4.40 | 1.172 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
2.39 | 1.51 |
|
1.091 | 6.10 |
|
|
4.35 | 1.175 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
6.00 | 1.095 |
|
|
1.069 | 6.90 |
|
|
1.055 | 7.60 |
|
|
1.092 | 6.05 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.333 | 3.04 |
|
|
1.76 | 1.95 |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
---|
|
|
(-7.5) 1.86 |
(+7.5) 1.84 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
8.30 | 1.042 |
|
|
1.03 | 9.10 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
3.22 | 1.30 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.116 | 5.45 |
|
|
5.55 | 1.111 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.952 | 1.76 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
6.95 | 1.068 |
|
|
7.80 | 1.05 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
8.80 | 1.035 |
|
|
1.02 | 10.00 |
|
|
2.01 | 1.72 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
1.222 | 3.82 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.20 | 4.05 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
|
2.90 | 1.36 |