|
| Nama Pertandingan |
1,2
Hasil Pertarungan
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
-16.67
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
6.30
|
|
Hasil Pertarungan (3 pilihan)
|
|
Opetaia, Jai to Win
-14.29
|
|
Draw
18.0
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.00
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
-77.0
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
4.65
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai Menang | Mikaelyan, Noel Gevor Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 22.0 | 100.0 |
| Ronde 2 | 19.0 | 100.0 |
| Ronde 3 | 15.75 | 92.0 |
| Ronde 4 | 13.5 | 80.0 |
| Ronde 5 | 12.5 | 75.0 |
| Ronde 6 | 12.5 | 72.0 |
| Ronde 7 | 12.25 | 68.0 |
| Ronde 8 | 12.25 | 66.0 |
| Ronde 9 | 13.0 | 66.0 |
| Ronde 10 | 21.0 | 97.0 |
| Ronde 11 | 24.0 | 100.0 |
| Ronde 12 | 26.0 | 100.0 |
| Ronde Penuh | 1.63 | 19.0 |
| Draw - 18.0 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai Menang | Mikaelyan, Noel Gevor Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1-3 | 5.50 | 40.0 |
| Ronde 4-6 | 3.60 | 25.0 |
| Ronde 7-9 | 3.50 | 22.0 |
| Ronde 10-12 | 7.20 | 40.0 |
| Ronde Penuh | 1.63 | 19.0 |
| Draw - 18.0 | ||
|
Total ronde yang telah diselesaikan
|
| Di Bawah | Di Atas |
|---|---|
|
(7.5)
1.06
|
(7.5)
-1.59
|
|
(8.5)
-1.21
|
(8.5)
-1.21
|
|
(9.5)
-1.38
|
(9.5)
-1.03
|
|
(10.5)
-1.59
|
(10.5)
1.09
|
|
(11.5)
-1.82
|
(11.5)
1.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 13.75 | -1000.0 |
| Ronde 2 | 12.75 | -1000.0 |
| Ronde 3 | 11.25 | -1000.0 |
| Ronde 4 | 9.50 | -333.0 |
| Ronde 5 | 8.90 | -142.0 |
| Ronde 6 | 8.90 | -125.0 |
| Ronde 7 | 8.80 | -111.0 |
| Ronde 8 | 8.60 | -90.0 |
| Ronde 9 | 8.90 | -142.0 |
| Ronde 10 | 13.5 | -1000.0 |
| Ronde 11 | 14.75 | -1000.0 |
| Ronde 12 | 15.5 | -1000.0 |
| Ronde Penuh | 1.24 | -1.79 |
|
Fight Ending. Method
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Diskualifikasi, atau Mundur | -2.38 | 1.45 |
| Keputusan atau Keputusan Teknis | 1.45 | -2.38 |
| Taruhan Pertandingan S.Masoud vs C.Mansilla | → |
| 20 Sep 02:00 |
| ← | Taruhan Pertandingan R.Garcia vs C.Benn |
| 13 Sep 08:30 |