|
| Nama Pertandingan |
1,2
Hasil Pertarungan
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Magsayo, Mark to Win
-1.01
|
|
Cortes, Andres to Win
-1.37
|
|
Hasil Pertarungan (3 pilihan)
|
|
Magsayo, Mark to Win
1.07
|
|
Draw
13.25
|
|
Cortes, Andres to Win
-1.27
|
|
Magsayo, Mark to Win or Draw
-1.24
|
|
Cortes, Andres to Win or Draw
-1.70
|
|
Fight Result. Round
|
| Magsayo, Mark Menang | Cortes, Andres Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 68.0 | 60.0 |
| Ronde 2 | 60.0 | 52.0 |
| Ronde 3 | 50.0 | 42.0 |
| Ronde 4 | 40.0 | 34.0 |
| Ronde 5 | 34.0 | 30.0 |
| Ronde 6 | 32.0 | 28.0 |
| Ronde 7 | 30.0 | 27.0 |
| Ronde 8 | 28.0 | 25.0 |
| Ronde 9 | 28.0 | 25.0 |
| Ronde 10 | 45.0 | 40.0 |
| Ronde Penuh | 2.22 | 1.79 |
| Draw - 13.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Magsayo, Mark Menang | Cortes, Andres Menang | |
|---|---|---|
| Ronde 1-3 | 23.0 | 19.5 |
| Ronde 4-6 | 12.25 | 10.75 |
| Ronde 7-9 | 9.75 | 8.40 |
| Ronde 10 atau Ronde Penuh | 1.82 | 1.44 |
| Draw - 13.25 | ||
|
Total ronde yang telah diselesaikan
|
| Di Bawah | Di Atas |
|---|---|
|
(5.5)
3.45
|
(5.5)
-7.29
|
|
(6.5)
2.66
|
(6.5)
-4.76
|
|
(7.5)
2.08
|
(7.5)
-3.34
|
|
(8.5)
1.64
|
(8.5)
-2.44
|
|
(9.5)
1.45
|
(9.5)
-2.18
|
|
Fight Ending. Round
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Ronde 1 | 22.0 | -1000.0 |
| Ronde 2 | 19.5 | -1000.0 |
| Ronde 3 | 16.25 | -1000.0 |
| Ronde 4 | 13.75 | -1000.0 |
| Ronde 5 | 12.5 | -1000.0 |
| Ronde 6 | 12.0 | -1000.0 |
| Ronde 7 | 11.25 | -1000.0 |
| Ronde 8 | 10.5 | -1000.0 |
| Ronde 9 | 10.75 | -1000.0 |
| Ronde 10 | 15.75 | -1000.0 |
| Ronde Penuh | -2.18 | 1.47 |
|
Fight Ending. Method
|
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Diskualifikasi, atau Mundur | 1.49 | -2.22 |
| Keputusan atau Keputusan Teknis | -2.18 | 1.47 |
| Taruhan Pertandingan R.Garcia vs C.Benn | → |
| 13 Sep 08:30 |
| ← | Taruhan Pertandingan D.Vanhouter vs R.Akpejiori |
| 13 Sep 05:00 |