Тотализатор «Точный счет» Тотализатор «1X2»
Тотализатор «Теннис»
Распределение пула Правила тотализатора Предыдущие розыгрыши Следующий тираж
Тираж № Дата Джекпот € Пул тиража € Количество ставок Выигравших ставок
3201 01.02.2025 204332.96 357.22 711 4
3202 02.02.2025 204558.01 253.15 504 8
3203 3 – 04.02.2025 204616.50 423.42 836 3
3204 4 – 05.02.2025 204714.30 491.81 969 3
3205 5 – 06.02.2025 204765.94 461.74 914 7
3206 6 – 07.02.2025 205056.84 631.06 1212 2
3207 07.02.2025 205299.79 558.32 1103 8
3208 08.02.2025 205514.75 600.14 1179 3
3209 09.02.2025 205598.78 763.74 1522 5
3210 10 – 11.02.2025 205678.98 522.08 966 7
3211 11.02.2025 205799.57 584.60 1158 36
3212 12.02.2025 205881.41 613.06 1167 63
3213 13 – 14.02.2025 205967.23 830.04 1629 1
3214 14.02.2025 206083.43 742.39 1471 2
3215 15.02.2025 206187.37 728.57 1445 3
3216 16.02.2025 206467.87 753.43 1489 22
3217 17.02.2025 206573.35 827.63 1645 17
3218
Тираж рассчитывается
18 – 19.02.2025 206764.53 676.16 1348 0