|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
1.103 | 5.90 |
|
Результат бою (2 результати)
|
|
Ітаума, Мозес (перемога)
1.103
|
|
Хргович, Філіп (перемога)
5.90
|
|
Результат бою (3 можливі результати)
|
|
Ітаума, Мозес (перемога)
1.121
|
|
Нічия
24.00
|
|
Хргович, Філіп (перемога)
6.50
|
|
Ітаума, Мозес (перемога) або нічия
1.072
|
|
Хргович, Філіп (перемога) або нічия
5.15
|
|
Результат бою. Раунд
|
| Ітаума, Мозес (перемога) | Хргович, Філіп (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 15.75 | 88.00 |
| Раунд 2 | 14.75 | 81.00 |
| Раунд 3 | 12.75 | 69.00 |
| Раунд 4 | 11.50 | 61.00 |
| Раунд 5 | 11.25 | 56.00 |
| Раунд 6 | 11.75 | 56.00 |
| Раунд 7 | 12.25 | 56.00 |
| Раунд 8 | 12.75 | 53.00 |
| Раунд 9 | 14.25 | 58.00 |
| Раунд 10 | 23.00 | 91.00 |
| Повний бій | 3.38 | 18.50 |
| Нічия - 24.00 | ||
|
Результат бою. Групи раундів
|
| Ітаума, Мозес (перемога) | Хргович, Філіп (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунди 1-3 | 4.90 | 31.00 |
| Раунди 4-6 | 3.94 | 21.00 |
| Раунди 7-9 | 4.50 | 20.00 |
| Раунд 10 або повний бій | 2.77 | 15.75 |
| Нічия - 24.00 | ||
|
Тотал повних раундів
|
| Менше | Більше |
|---|---|
|
(5.5)
2.14
|
(5.5)
1.60
|
|
(6.5)
1.84
|
(6.5)
1.84
|
|
(7.5)
1.64
|
(7.5)
2.12
|
|
(8.5)
1.47
|
(8.5)
2.46
|
|
(9.5)
1.38
|
(9.5)
2.71
|
|
Завершення бою. Раунд
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 11.00 | 1.003 |
| Раунд 2 | 10.50 | 1.008 |
| Раунд 3 | 9.40 | 1.019 |
| Раунд 4 | 8.60 | 1.029 |
| Раунд 5 | 8.50 | 1.031 |
| Раунд 6 | 8.70 | 1.028 |
| Раунд 7 | 8.90 | 1.025 |
| Раунд 8 | 9.10 | 1.023 |
| Раунд 9 | 9.90 | 1.014 |
| Раунд 10 | 14.25 | 1.001 |
| Повний бій | 2.74 | 1.39 |
|
Завершення бою. Метод
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Нокаут, тех. нокаут, дискваліфікація або відмова від продовження в перерві | 1.23 | 3.60 |
| За очками або технічне рішення | 3.60 | 1.23 |
| Ставки на матч Ш.Кемерон - М.Маєр | → |
| 30 серп. 00:00 |
| ← | Ставки на матч С.Ноукс - Д.Берінчик |
| 29 серп. 23:00 |