|
| Voqea nomi |
1
Yutuq 1
|
2
Yutuq 2
|
|---|
|
1.103 | 5.90 |
|
Jang natijasi (2 xil ko'rinishda)
|
|
Itauma, Mozes g'alaba qozonadi
1.103
|
|
Xrgovich, Filip g'alaba qozonadi
5.90
|
|
Jang natijasi (3 xil)
|
|
Itauma, Mozes g'alaba qozonadi
1.121
|
|
Durang
24.00
|
|
Xrgovich, Filip g'alaba qozonadi
6.50
|
|
Itauma, Mozes g'alaba qozonadi yoki durang
1.072
|
|
Xrgovich, Filip g'alaba qozonadi yoki durang
5.15
|
|
Jang natijasi. Raund
|
| Itauma, Mozes yutishi uchun | Xrgovich, Filip yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 15.75 | 88.00 |
| Raund 2 | 14.75 | 81.00 |
| Raund 3 | 12.75 | 69.00 |
| Raund 4 | 11.50 | 61.00 |
| Raund 5 | 11.25 | 56.00 |
| Raund 6 | 11.75 | 56.00 |
| Raund 7 | 12.25 | 56.00 |
| Raund 8 | 12.75 | 53.00 |
| Raund 9 | 14.25 | 58.00 |
| Raund 10 | 23.00 | 91.00 |
| To'liq jang | 3.38 | 18.50 |
| Durang - 24.00 | ||
|
Jang natijasi. Raundlar guruhi
|
| Itauma, Mozes yutishi uchun | Xrgovich, Filip yutishi uchun | |
|---|---|---|
| Raundlar 1-3 | 4.90 | 31.00 |
| Raundlar 4-6 | 3.94 | 21.00 |
| Raundlar 7-9 | 4.50 | 20.00 |
| 10-raund yoki To'liq jang | 2.77 | 15.75 |
| Durang - 24.00 | ||
|
Yakunlangan total raundlar
|
| Kam | Ko'p |
|---|---|
|
(5.5)
2.14
|
(5.5)
1.60
|
|
(6.5)
1.84
|
(6.5)
1.84
|
|
(7.5)
1.64
|
(7.5)
2.12
|
|
(8.5)
1.47
|
(8.5)
2.46
|
|
(9.5)
1.38
|
(9.5)
2.71
|
|
Jang yakuni. Raund
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 11.00 | 1.003 |
| Raund 2 | 10.50 | 1.008 |
| Raund 3 | 9.40 | 1.019 |
| Raund 4 | 8.60 | 1.029 |
| Raund 5 | 8.50 | 1.031 |
| Raund 6 | 8.70 | 1.028 |
| Raund 7 | 8.90 | 1.025 |
| Raund 8 | 9.10 | 1.023 |
| Raund 9 | 9.90 | 1.014 |
| Raund 10 | 14.25 | 1.001 |
| To'liq jang | 2.74 | 1.39 |
|
Jang yakuni. Uslub
|
| Ha | Yo'q | |
|---|---|---|
| Nokaut, Texnik nokaut, Diskvalifikatsiya yoki Jangni davom ettirishni rad etish | 1.23 | 3.60 |
| Ochkolar hisobiga yoki Texnik nokaut bilan g'alaba | 3.60 | 1.23 |
| S.Kemeron - M.Mayer matchiga stavka qo'yish | → |
| 30 avg 02:00 |
| ← | S.Nouks - D.Berinchuk matchiga stavka qo'yish |
| 30 avg 01:00 |