|
| Үйл явдлын нэр |
1
Хожил 1
|
2
Хожил 2
|
|---|
|
1.06 | 7.30 |
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.06
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.30
|
|
Тулааны үр дүн (3 хувилбар)
|
|
Opetaia, Jai to Win
1.07
|
|
Draw
19.00
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
8.00
|
|
Opetaia, Jai to Win or Draw
1.013
|
|
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
5.65
|
|
Fight Result. Round
|
| Opetaia, Jai Хожно | Mikaelyan, Noel Gevor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 23.00 | 101.00 |
| Үе 2 | 20.00 | 101.00 |
| Үе 3 | 16.75 | 93.00 |
| Үе 4 | 14.50 | 81.00 |
| Үе 5 | 13.50 | 76.00 |
| Үе 6 | 13.50 | 73.00 |
| Үе 7 | 13.25 | 69.00 |
| Үе 8 | 13.25 | 67.00 |
| Үе 9 | 14.00 | 67.00 |
| Үе 10 | 22.00 | 98.00 |
| Үе 11 | 25.00 | 101.00 |
| Үе 12 | 27.00 | 101.00 |
| Бүтэн цаг | 2.63 | 20.00 |
| Draw - 19.00 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Opetaia, Jai Хожно | Mikaelyan, Noel Gevor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1-3 | 6.50 | 41.00 |
| Үе 4-6 | 4.60 | 26.00 |
| Үе 7-9 | 4.50 | 23.00 |
| Үе 10-12 | 8.20 | 41.00 |
| Бүтэн цаг | 2.63 | 20.00 |
| Draw - 19.00 | ||
|
Нийт дууссан үе
|
| Доогуур | Илүү |
|---|---|
|
(7.5)
2.06
|
(7.5)
1.63
|
|
(8.5)
1.83
|
(8.5)
1.83
|
|
(9.5)
1.727
|
(9.5)
1.97
|
|
(10.5)
1.63
|
(10.5)
2.09
|
|
(11.5)
1.55
|
(11.5)
2.20
|
|
Fight Ending. Round
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 14.75 | 1.001 |
| Үе 2 | 13.75 | 1.001 |
| Үе 3 | 12.25 | 1.001 |
| Үе 4 | 10.50 | 1.003 |
| Үе 5 | 9.90 | 1.007 |
| Үе 6 | 9.90 | 1.008 |
| Үе 7 | 9.80 | 1.009 |
| Үе 8 | 9.60 | 1.011 |
| Үе 9 | 9.90 | 1.007 |
| Үе 10 | 14.50 | 1.001 |
| Үе 11 | 15.75 | 1.001 |
| Үе 12 | 16.50 | 1.001 |
| Бүтэн цаг | 2.24 | 1.56 |
|
Fight Ending. Method
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| KO, TKO, эрхээ хасуулах эсвэл гарах | 1.42 | 2.45 |
| Шийдвэр эсвэл техникийн шийдвэр | 2.45 | 1.42 |
| S.Masoud vs C.Mansilla тоглолтонд бооцоо тавих | → |
| 20 9-р сар 03:00 |
| ← | R.Garcia vs C.Benn тоглолтонд бооцоо тавих |
| 13 9-р сар 09:30 |