|
| Үйл явдлын нэр |
1
Хожил 1
|
2
Хожил 2
|
|---|
|
1.32 | 3.20 |
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Garcia, Ryan to Win
1.32
|
|
Benn, Conor to Win
3.20
|
|
Тулааны үр дүн (3 хувилбар)
|
|
Garcia, Ryan to Win
1.38
|
|
Draw
15.75
|
|
Benn, Conor to Win
3.48
|
|
Garcia, Ryan to Win or Draw
1.28
|
|
Benn, Conor to Win or Draw
2.90
|
|
Fight Result. Round
|
| Garcia, Ryan Хожно | Benn, Conor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 32.00 | 73.00 |
| Үе 2 | 28.00 | 64.00 |
| Үе 3 | 23.00 | 53.00 |
| Үе 4 | 19.00 | 46.00 |
| Үе 5 | 17.50 | 41.00 |
| Үе 6 | 17.00 | 38.00 |
| Үе 7 | 16.75 | 36.00 |
| Үе 8 | 16.25 | 34.00 |
| Үе 9 | 17.00 | 35.00 |
| Үе 10 | 27.00 | 58.00 |
| Үе 11 | 31.00 | 64.00 |
| Үе 12 | 33.00 | 67.00 |
| Бүтэн цаг | 3.14 | 7.90 |
| Draw - 15.75 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Garcia, Ryan Хожно | Benn, Conor Хожно | |
|---|---|---|
| Үе 1-3 | 9.30 | 23.00 |
| Үе 4-6 | 6.15 | 14.00 |
| Үе 7-9 | 5.75 | 12.25 |
| Үе 10-12 | 10.50 | 23.00 |
| Бүтэн цаг | 3.14 | 7.90 |
| Draw - 15.75 | ||
|
Нийт дууссан үе
|
| Доогуур | Илүү |
|---|---|
|
(6.5)
2.64
|
(6.5)
1.40
|
|
(7.5)
2.26
|
(7.5)
1.55
|
|
(8.5)
1.99
|
(8.5)
1.727
|
|
(9.5)
1.86
|
(9.5)
1.86
|
|
(10.5)
1.76
|
(10.5)
1.95
|
|
(11.5)
1.67
|
(11.5)
2.05
|
|
Fight Ending. Round
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| Үе 1 | 17.50 | 1.001 |
| Үе 2 | 16.00 | 1.001 |
| Үе 3 | 14.00 | 1.001 |
| Үе 4 | 11.50 | 1.005 |
| Үе 5 | 10.75 | 1.011 |
| Үе 6 | 10.75 | 1.013 |
| Үе 7 | 10.50 | 1.015 |
| Үе 8 | 10.25 | 1.018 |
| Үе 9 | 10.50 | 1.015 |
| Үе 10 | 15.50 | 1.001 |
| Үе 11 | 16.75 | 1.001 |
| Үе 12 | 17.50 | 1.001 |
| Бүтэн цаг | 2.07 | 1.68 |
|
Fight Ending. Method
|
| Тийм | Үгүй | |
|---|---|---|
| KO, TKO, эрхээ хасуулах эсвэл гарах | 1.53 | 2.31 |
| Шийдвэр эсвэл техникийн шийдвэр | 2.31 | 1.53 |
|
Specials (Garcia, Ryan)
|
|
|
Specials (Benn, Conor)
|
|
|
Specials
|
|
| J.Opetaia vs N.Mikaelyan тоглолтонд бооцоо тавих | → |
| 13 9-р сар 10:30 |
| ← | M.Magsayo vs A.Cortes тоглолтонд бооцоо тавих |
| 13 9-р сар 09:00 |