|
| ชื่อนัด |
1,2
ผลการชก
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Itauma, Moses to Win
1.104
|
|
Hrgovic, Filip to Win
5.90
|
|
ผลการชก (3 แบบ)
|
|
Itauma, Moses to Win
1.122
|
|
Draw
24.00
|
|
Hrgovic, Filip to Win
6.45
|
|
Itauma, Moses to Win or Draw
1.073
|
|
Hrgovic, Filip to Win or Draw
5.15
|
|
Fight Result. Round
|
| Itauma, Moses จะชนะ | Hrgovic, Filip จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 15.75 | 88.00 |
| ยก 2 | 14.50 | 81.00 |
| ยก 3 | 12.75 | 69.00 |
| ยก 4 | 11.50 | 61.00 |
| ยก 5 | 11.25 | 56.00 |
| ยก 6 | 11.75 | 56.00 |
| ยก 7 | 12.25 | 56.00 |
| ยก 8 | 12.75 | 53.00 |
| ยก 9 | 14.25 | 56.00 |
| ยก 10 | 23.00 | 88.00 |
| ครบยก | 3.40 | 18.25 |
| Draw - 24.00 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Itauma, Moses จะชนะ | Hrgovic, Filip จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1-3 | 4.90 | 31.00 |
| ยก 4-6 | 3.94 | 20.50 |
| ยก 7-9 | 4.50 | 20.00 |
| ยก 10 หรือครบยก | 2.79 | 15.75 |
| Draw - 24.00 | ||
|
ยกทั้งหมด
|
| น้อยกว่า | มากกว่า |
|---|---|
|
(5.5)
2.12
|
(5.5)
1.61
|
|
(6.5)
1.84
|
(6.5)
1.84
|
|
(7.5)
1.63
|
(7.5)
2.14
|
|
(8.5)
1.47
|
(8.5)
2.46
|
|
(9.5)
1.38
|
(9.5)
2.71
|
|
Fight Ending. Round
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 11.00 | 1.003 |
| ยก 2 | 10.50 | 1.008 |
| ยก 3 | 9.40 | 1.019 |
| ยก 4 | 8.60 | 1.029 |
| ยก 5 | 8.50 | 1.031 |
| ยก 6 | 8.70 | 1.028 |
| ยก 7 | 8.90 | 1.025 |
| ยก 8 | 9.10 | 1.023 |
| ยก 9 | 9.90 | 1.014 |
| ยก 10 | 14.25 | 1.001 |
| ครบยก | 2.76 | 1.39 |
|
Fight Ending. Method
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ชนะน็อก ชนะน็อกโดยเทคนิค การตัดสิทธิ์ หรือขอยอมแพ้ | 1.23 | 3.60 |
| การชนะคะแนนหรือการชนะน็อกโดยเทคนิค | 3.60 | 1.23 |
| การเดิมพันกับการแข่ง R.Cardenas vs L.Carrillo | → |
| 30 ส.ค. 06:00 |
| ← | การเดิมพันกับการแข่ง C.Cameron vs M.Mayer |
| 30 ส.ค. 03:00 |