|
| ชื่อนัด |
1,2
ผลการชก
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Romero, Rolando to Win
3.08
|
|
Lopez, Teofimo to Win
1.333
|
|
ผลการชก (3 แบบ)
|
|
Romero, Rolando to Win
3.30
|
|
Draw
15.25
|
|
Lopez, Teofimo to Win
1.39
|
|
Romero, Rolando to Win or Draw
2.73
|
|
Lopez, Teofimo to Win or Draw
1.28
|
|
Fight Result. Round
|
| Romero, Rolando จะชนะ | Lopez, Teofimo จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 101.00 | 71.00 |
| ยก 2 | 96.00 | 64.00 |
| ยก 3 | 86.00 | 51.00 |
| ยก 4 | 73.00 | 41.00 |
| ยก 5 | 64.00 | 36.00 |
| ยก 6 | 61.00 | 33.00 |
| ยก 7 | 56.00 | 31.00 |
| ยก 8 | 51.00 | 28.00 |
| ยก 9 | 48.00 | 27.00 |
| ยก 10 | 73.00 | 43.00 |
| ยก 11 | 78.00 | 48.00 |
| ยก 12 | 78.00 | 48.00 |
| ครบยก | 4.333 | 1.81 |
| Draw - 15.25 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Romero, Rolando จะชนะ | Lopez, Teofimo จะชนะ | |
|---|---|---|
| ยก 1-3 | 38.00 | 20.50 |
| ยก 4-6 | 22.00 | 12.00 |
| ยก 7-9 | 17.00 | 9.30 |
| ยก 10-12 | 27.00 | 15.00 |
| ครบยก | 4.333 | 1.81 |
| Draw - 15.25 | ||
|
ยกทั้งหมด
|
| น้อยกว่า | มากกว่า |
|---|---|
|
(7.5)
4.85
|
(7.5)
1.128
|
|
(8.5)
4.15
|
(8.5)
1.181
|
|
(9.5)
3.82
|
(9.5)
1.22
|
|
(10.5)
3.56
|
(10.5)
1.24
|
|
(11.5)
3.34
|
(11.5)
1.26
|
|
Fight Ending. Round
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ยก 1 | 31.00 | 1.001 |
| ยก 2 | 29.00 | 1.001 |
| ยก 3 | 25.00 | 1.001 |
| ยก 4 | 20.50 | 1.001 |
| ยก 5 | 18.75 | 1.001 |
| ยก 6 | 17.50 | 1.001 |
| ยก 7 | 16.50 | 1.001 |
| ยก 8 | 15.25 | 1.001 |
| ยก 9 | 15.00 | 1.001 |
| ยก 10 | 21.00 | 1.001 |
| ยก 11 | 23.00 | 1.001 |
| ยก 12 | 23.00 | 1.001 |
| ครบยก | 1.26 | 3.44 |
|
Fight Ending. Method
|
| ใช่ | ไม่ | |
|---|---|---|
| ชนะน็อก ชนะน็อกโดยเทคนิค การตัดสิทธิ์ หรือขอยอมแพ้ | 3.16 | 1.30 |
| การชนะคะแนนหรือการชนะน็อกโดยเทคนิค | 1.30 | 3.16 |
| การเดิมพันกับการแข่ง K.Ruston vs S.Simmons | → |
| 26 ส.ค. 16:20 |
| ← | การเดิมพันกับการแข่ง Y.Hernandez vs F.Veron |
| 23 ส.ค. 08:00 |