Tên sự kiện 1,2
Kết quả thi đấu
+12
1.048
7.90
Fight Result (2-Way)
Opetaia, Jai to Win
1.048
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
7.90
Kết quả thi đấu (3 cửa)
Opetaia, Jai to Win
1.058
Draw
19.25
Mikaelyan, Noel Gevor to Win
8.70
Opetaia, Jai to Win or Draw
1.003
Mikaelyan, Noel Gevor to Win or Draw
6.00
Fight Result. Round
Opetaia, Jai Thắng Mikaelyan, Noel Gevor Thắng
Hiệp 1 23.00 101.00
Hiệp 2 20.50 101.00
Hiệp 3 17.25 98.00
Hiệp 4 14.75 86.00
Hiệp 5 13.75 81.00
Hiệp 6 13.50 78.00
Hiệp 7 13.50 73.00
Hiệp 8 13.25 69.00
Hiệp 9 14.00 71.00
Hiệp 10 22.00 101.00
Hiệp 11 25.00 101.00
Hiệp 12 27.00 101.00
Đánh đến hiệp cuối cùng 2.51 21.00
Draw -  19.25
Fight Result. Grouped Rounds
Opetaia, Jai Thắng Mikaelyan, Noel Gevor Thắng
Hiệp 1-3 6.65 43.00
Hiệp 4-6 4.65 28.00
Hiệp 7-9 4.55 24.00
Hiệp 10-12 8.10 41.00
Đánh đến hiệp cuối cùng 2.51 21.00
Draw -  19.25
Tổng số hiệp đấu đã hoàn tất
Xỉu Tài
Fight Ending. Round
Không
Hiệp 1 15.25 1.001
Hiệp 2 14.25 1.001
Hiệp 3 12.50 1.001
Hiệp 4 11.00 1.001
Hiệp 5 10.25 1.005
Hiệp 6 10.00 1.006
Hiệp 7 9.90 1.008
Hiệp 8 9.80 1.009
Hiệp 9 10.00 1.006
Hiệp 10 14.50 1.001
Hiệp 11 15.75 1.001
Hiệp 12 16.50 1.001
Đánh đến hiệp cuối cùng 2.16 1.60
Fight Ending. Method
Không
KO, TKO, Không đủ điều kiện hoặc Rút lui 1.42 2.45
Quyết định hoặc Quyết định kỹ thuật 2.45 1.42