|
| Tên sự kiện |
1,2
Kết quả thi đấu
|
|---|
|
|
|
Fight Result (2-Way)
|
|
Magsayo, Mark to Win
1.93
|
|
Cortes, Andres to Win
1.78
|
|
Kết quả thi đấu (3 cửa)
|
|
Magsayo, Mark to Win
2.01
|
|
Draw
14.50
|
|
Cortes, Andres to Win
1.833
|
|
Magsayo, Mark to Win or Draw
1.77
|
|
Cortes, Andres to Win or Draw
1.63
|
|
Fight Result. Round
|
| Magsayo, Mark Thắng | Cortes, Andres Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 67.00 | 64.00 |
| Hiệp 2 | 61.00 | 56.00 |
| Hiệp 3 | 51.00 | 46.00 |
| Hiệp 4 | 41.00 | 38.00 |
| Hiệp 5 | 35.00 | 33.00 |
| Hiệp 6 | 33.00 | 31.00 |
| Hiệp 7 | 31.00 | 29.00 |
| Hiệp 8 | 28.00 | 26.00 |
| Hiệp 9 | 28.00 | 27.00 |
| Hiệp 10 | 46.00 | 43.00 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 3.08 | 2.81 |
| Draw - 14.50 | ||
|
Fight Result. Grouped Rounds
|
| Magsayo, Mark Thắng | Cortes, Andres Thắng | |
|---|---|---|
| Hiệp 1-3 | 24.00 | 22.00 |
| Hiệp 4-6 | 13.25 | 12.25 |
| Hiệp 7-9 | 10.75 | 9.80 |
| Hiệp 10 hoặc Đánh đến hiệp cuối cùng | 2.70 | 2.46 |
| Draw - 14.50 | ||
|
Tổng số hiệp đấu đã hoàn tất
|
| Xỉu | Tài |
|---|---|
|
(5.5)
4.60
|
(5.5)
1.128
|
|
(6.5)
3.78
|
(6.5)
1.198
|
|
(7.5)
3.18
|
(7.5)
1.285
|
|
(8.5)
2.72
|
(8.5)
1.39
|
|
(9.5)
2.51
|
(9.5)
1.44
|
|
Fight Ending. Round
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| Hiệp 1 | 24.00 | 1.001 |
| Hiệp 2 | 21.00 | 1.001 |
| Hiệp 3 | 17.75 | 1.001 |
| Hiệp 4 | 15.00 | 1.001 |
| Hiệp 5 | 13.75 | 1.001 |
| Hiệp 6 | 13.25 | 1.001 |
| Hiệp 7 | 12.50 | 1.001 |
| Hiệp 8 | 11.75 | 1.001 |
| Hiệp 9 | 11.75 | 1.001 |
| Hiệp 10 | 16.75 | 1.001 |
| Đánh đến hiệp cuối cùng | 1.44 | 2.55 |
|
Fight Ending. Method
|
| Có | Không | |
|---|---|---|
| KO, TKO, Không đủ điều kiện hoặc Rút lui | 2.49 | 1.45 |
| Quyết định hoặc Quyết định kỹ thuật | 1.46 | 2.47 |
| Đặt cược trận đấu R.Garcia vs C.Benn | → |
| 13 th9 08:30 |
| ← | Đặt cược trận đấu D.Vanhouter vs R.Akpejiori |
| 13 th9 05:00 |